
両親から引き継いだ先天的な体質や遺伝子疾患リスクを解析するウェブサービスです。
300項目以上の健康リスク・体質の遺伝的傾向と、祖先のルーツを知ることのできるフルパッケージ版のサービスです。
解析完了以降も、新たな研究成果が更新されれば、無償で解析項目を追加していきます。
数十万箇所の遺伝子を解析対象とし、下記の項目を網羅いたします。
①がん・心筋梗塞・糖尿病などの健康リスク
②肥満・薄毛・肌のシミなどの体質
③祖先のルーツ
| プラン名 | 利用可能期間 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 栄養コンディションチェッカー【20%OFF】 | 2025/07/25~ | 詳細へ | 
| 栄養コンディションチェッカー2個セット【30%OFF】 | 2025/07/25~ | 詳細へ | 
| 【機能性表示食品】スリムライフ(30日分)×1袋【22%OFF】 | 2025/07/25~2025/12/31 | 詳細へ | 
| 【機能性表示食品】スリムライフ(30日分)×2袋【30%OFF】 | 2025/07/25~2025/12/31 | 詳細へ | 
| 【健康補助食品】ユーグレナ・マイヘルス ディフェンシア CBD×1袋【24%OFF】 | 2025/07/25~2025/12/31 | 詳細へ | 
| 【健康補助食品】ユーグレナ・マイヘルス ディフェンシア CBD×2袋【31%OFF】 | 2025/07/25~2025/12/31 | 詳細へ | 
| <オンライン>遺伝子解析キット【44%OFF】 | 2022/03/10~ | 詳細へ | 
| <オンライン>遺伝子解析キット2個セット【45%OFF】 | 2022/03/10~ | 詳細へ | 

フォトギャラリー
 特典内容
特典内容 
											
										


フォトギャラリー
 特典内容
特典内容 
											
										


フォトギャラリー
 特典内容
特典内容 
											
										

フォトギャラリー
 特典内容
特典内容 
											
										

フォトギャラリー
 特典内容
特典内容 
											
										

フォトギャラリー
 特典内容
特典内容 
											
										

フォトギャラリー
 特典内容
特典内容 
											
										




フォトギャラリー
 特典内容
特典内容 
											
										



| 所在地・ 対象エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 
|---|---|
| お問合せ先 | 受付時間 : 10:00~17:00 定休日 : 土日祝日、年末年始 Email : sales@genequest.jp | 
|   | リソルポイント貯まるサービスを利用するとポイントが貯まります。 |   | 福利厚生チケット(LSC補助)ご所属企業(団体)様により福利厚生チケットをご利用いただけます。 | 
|   | リソルポイント使える貯めたポイントを利用できます。 |   | リゾート商品券現地支払の場合、リゾート商品券をご利用いただけます。 | 
|   | キャンペーン実施中期間限定のお得なキャンペーンです。 |   | 会員証(ロゴ)提示会員証カードまたはWEB会員証を現地でご提示しご利用、お支払いください。 | 
|   | セレクションマーク各施設との特別契約によるおすすめの施設です。 |   | クーポン提示クーポンを印刷または、スマートフォンでご提示し施設にてご利用、お支払いください。 | 
|   | キャンペーンポイント企業(団体)様だけの特別なキャンペーンです。 |   | リソル補助リソル負担の補助が入った会員限定特別料金を設定したプランです。 | 
※施設により利用方法が異なります。必ず各施設にて利用方法をご確認ください。
|  温泉 |  スパ・エステ | 
|  露天風呂 |  駐車場 | 
|  大浴場 |  送迎 | 
|  貸切風呂 | 
※詳細は施設にお問合せください。付帯設備は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。