お料理はすべて手作りで、化学調味料を使わず素材の味を引き出します。
カラダとココロに優しいお料理をご堪能ください。
誰からも愛される、満足のお味
シェフが毎朝焼き上げるパン。それぞれのお料理に合わせたフォン。
さまざまな素材にあわせたソース。
そんなこだわりの味が、地元の方から観光客まで愛されています。
心がホッとするような温かい接客
お店のスタッフの素晴らしい笑顔と、心がホッとするような温かい
接客が評判で、気持ちまで潤います。
家族で楽しめるフレンチ
お客様はご家族連れも多く、小さなお子様連れでも気軽にお食事できます。
普段は行けない非日常感をご家族でお楽しみください。
幸せな気分に浸れる、アットホームな雰囲気
小ぢんまりとしたアットホームな雰囲気とお料理。
いただいたあとは幸せな気分に浸れます。
宿泊は下記2施設よりお選びください
メニューNo.260114
三井ガーデンホテル京都三条
メニューNo.260115
三井ガーデンホテル京都四条
■2017年11月〜2018年3月対象日カレンダー
カレンダー内の■色は対象外です。
2017年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2017年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2018年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2018年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
2018年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■施設別料金
メニューNo.260114/三井ガーデンホテル京都三条
(単位:円)
1泊2食付 | A | B | C | D | E | F | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツイン | 2名 | 大人 | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 |
小人 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 20,000 | ||
トリプル | 3名 | 大人 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 17,500 | 18,500 |
小人 | 10,000 | 11,000 | 12,500 | 13,500 | 15,000 | 16,500 | 17,500 |
メニューNo.260115/三井ガーデンホテル京都四条
(単位:円)
1泊2食付 | A | B | C | D | E | F | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツイン | 2名 | 大人 | 11,000 | 11,800 | 13,500 | 15,600 | 16,700 | 19,900 | 21,000 |
小人 | 10,000 | 10,800 | 12,500 | 14,600 | 15,700 | 18,900 | 20,000 | ||
トリプル | 3名 | 大人 | 9,700 | 10,800 | 11,800 | 14,500 | 15,600 | 17,800 | 19,400 |
小人 | 8,700 | 9,800 | 10,800 | 13,500 | 14,600 | 16,800 | 18,400 |
<除外日> 毎週月曜日
※但し、月曜日が祝日の場合は翌火曜日臨時休業
※三井ガーデンホテル京都三条は2018/1/28(日)~2/2(金)は休館となります。
■小人・・・食事有り/寝具有り(食事は大人と同等でボリュームダウンしたもの)
※幼児料金の設定はございません。
添い寝のお子様でお食事をご利用の場合は、レストランにて別途ご注文ください。