●鹿児島県大島郡与論町立長358-1
●客室/スタンダード・ファミリー・スーペリア・スーペリアデラックス※すべてコテージになります(定員2~6名様)
●交通/飛行機:与論空港より車3分、船:与論港より車5分
●送迎/あり(与論空港または与論港より
①ウェルカムドリンクサービス/滞在中1回(ソフトドリンク)
②タラソ&リラクゼーション10%割引
(一部除外メニューあり/男性のみでのご利用不可・男性への大腿部、腹部の施術は行っておりません)
③朝食券をランチまたはブランチ券に変更可能【食事付きプランのお客様のみ対象】
レストランにて限定メニュー[11:00~14:30]前日までにフロントにて要予約)
④アーリーチェックイン/14:00(通常15:00)
※4/27~5/6・6/1~10/31泊は対象外
⑤ご出発日30日前お申込み 早期割引(30日前を過ぎてからの増室・減室を伴う変更は早期
割引適用外です)3DAYS:1,000円割引・4DAYS:1,500円割引・5DAYS:2,000円割引・6DAYS:2,500円割引
⑥パナウル王国パスポート 引換券付
ヨロン島観光協会の会員店舗にて様々な特典が受けられる「パナウル王国パスポート」の引換券をお渡しいたします
引換場所:ヨロン島観光協会 観光案内所 ※詳細はヨロン島観光協会へお問い合わせください(TEL:0997-97-5151)
2018年4月21日~2018年10月31日の毎日出発
※スケジュールは2018年2月現在のものです。スケジュール・便名は変更になる場合がございます。
また那覇空港でのお乗継には20分以上の乗り継ぎ時間が必要です。
ご予約の際に必ずご確認ください。
羽田⇒那覇 | 発時間 | 着時間 | 那覇⇒与論 | 発時間 | 着時間 |
---|---|---|---|---|---|
JAL901 | 6:25 | 9:05 | RAC815● | 13:25 | 14:05 |
JAL903 | 7:55 | 10:35 | |||
JAL905 | 8:25 | 11:05 | RAC817◆ | 13:20 | 14:00 |
JAL907 | 8:55 | 11:35 |
与論⇒那覇 | 発時間 | 着時間 | 那覇⇒羽田 | 発時間 | 着時間 |
---|---|---|---|---|---|
RAC816● | 14:30 | 15:05 | JAL914 | 15:55 | 18:15 |
JAL916 | 16:30 | 18:50 | |||
JAL918 | 18:35 | 20:50 | |||
RAC818◆ | 14:25 | 15:00 | JAL920 | 19:50 | 22:05 |
JAL922 | 21:15 | 23:30 |
●:毎日運航、6/1~10/31は5~35分出発時間が変更になります
◆:7/14~8/31・9/1~9/30の月・水~日曜日運行
※3名様以上で1室利用の場合はツインベットにエキストラベット、ソファーベットをご利用いただきます。
大人(12歳以上)、こども(6~11歳)、幼児(3~5歳)に旅行代金が適用になります。
こども旅行代金は大人2名様以上に対して同伴のお子様が一室に入る場合に適用になります。
幼児旅行代金のお子様は往復の航空機利用代金のみとなり、食事・寝具・アメニティ・特典はつきません。
幼児旅行代金
※幼児旅行代金がこども代金を上回る場合はこども旅行代金が適用となります。■出発日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | A | D | E | J | F | F | ||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
F | F | L | L | D | D | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | |||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
D | B | A | A | A | A | A | D | B | A | A | A | A | A | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | E | D | ||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
E | E | E | E | E | F | E | E | E | E | E | E | G | L | E | E | E | F | F | J | H | F | G | G | G | G | H | H | G | G | G | |||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
G | G | J | H | G | G | G | H | H | M | N | N | M | M | K | K | K | H | F | F | F | F | F | H | F | E | D | D | D | D | D | |||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | L | D | D | D | D | D | F | L | D | D | C | C | C | D | C | B | ||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
B | B | B | B | D | J | C | A | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B | B | D | C | B | B | B | B |
■料金表※大人1名様あたり:2泊3日(食事なし)
単位:円
出発日 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 4名 | 48,800 | 50,800 | 56,800 | 59,800 | 73,800 | 84,800 | 95,800 | 102,800 | 108,800 | 117,800 | 125,800 | 133,800 | 144,800 |
3名 | 49,800 | 51,800 | 57,800 | 60,800 | 74,800 | 85,800 | 96,800 | 103,800 | 110,800 | 118,800 | 126,800 | 134,800 | 145,800 | |
2名 | 49,800 | 54,800 | 59,800 | 62,800 | 76,800 | 88,800 | 98,800 | 105,800 | 112,800 | 120,800 | 128,800 | 136,800 | 147,800 | |
1名 | 55,800 | 58,800 | 63,800 | 66,800 | 80,800 | 92,800 | 102,800 | 109,800 | 116,800 | 124,800 | 132,800 | 140,800 | 151,800 | |
小人 | こども | 48,800 | 50,800 | 55,800 | 56,800 | 69,800 | 81,800 | 89,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 90,800 | 91,800 | 91,800 |
●ファミリータイプ(4名1室)
5,400円
※4名~6名様1室限定(1~3名1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●ファミリータイプ(5名・6名1室)
4,400円
※4名~6名様1室限定(1~3名1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●メゾネット
4,400円
※2名様1室限定(1名様、3名様以上1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に下記割増代金が加算されます。
●朝食追加
2,400円
※現地にてお申込みの場合、1食につき 大人(12歳以上)1,500円/小人(6歳~11歳) 1,200円
●プリシアスペシャルチョイスパック
※下記Aグループから1つ、Bグループから2つ、Cグループから1つ 合計4つお選びいただけます
※◆印のメニューはご利用日の前日までに要予約
※天候や海況不良、定員、台数などの諸事情により催行できない場合もあります。
ご利用できない場合でも払戻はございません。
※各コースの詳細・ご予約はプリシアリゾートヨロンにお問い合わせください(TEL:0997-97-5060)
おひとり様あたり追加代金
大人・こども同額:8,000円
●百合ヶ浜ツアー
島の東側にある大金久海岸の沖に干潮時しか現れない幻の砂浜、百合ヶ浜にグラスボートで上陸する人気ツアーです
■行程:送迎バスにて→大金久海岸→グラスボート乗船、遊覧
(約1時間)→百合ヶ浜へ移動(潮の潮位により上陸ができない場合もございます)→送迎バスにてホテルに移動
■集合時間:潮の干満・天候・海況により時間が異なるため運営会社へお問い合わせください
(運営会社:プリシアリゾートヨロン TEL:0997-97-5060)
■集合場所:プリシアリゾートヨロン
■所要時間:2時間
■料金に含まれるもの:往復の送迎・グラスボート乗船
■最少催行人員:4名
■おひとり様あたり追加代金
大人:3,500円 こども:2,400円
■出発日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | D | F | J | H | H | H | ||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
G | J | M | H | F | D | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | B | |||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
B | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | C | C | B | A | A | A | B | C | C | C | B | B | B | B | E | F | F | ||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
F | F | F | F | G | G | G | G | G | G | G | G | K | J | G | G | H | H | H | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | |||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
J | J | J | J | J | J | K | K | K | N | N | N | M | L | L | L | J | J | H | H | H | H | J | G | G | G | E | E | E | F | E | |||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
E | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | K | J | F | D | D | D | F | L | H | E | D | D | D | D | D | C | B | ||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
B | B | B | D | G | H | D | A | A | B | C | C | B | A | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B |
■料金表※大人1名様あたり:2泊3日(食事なし)
単位:円
出発日 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 4名 | 51,800 | 54,800 | 59,800 | 62,800 | 72,800 | 75,800 | 83,800 | 100,800 | 104,800 | 118,800 | 127,800 | 139,800 | 157,800 |
3名 | 52,800 | 56,800 | 60,800 | 63,800 | 73,800 | 76,800 | 84,800 | 101,800 | 106,800 | 119,800 | 129,800 | 141,800 | 158,800 | |
2名 | 55,800 | 59,800 | 63,800 | 66,800 | 77,800 | 79,800 | 87,800 | 105,800 | 109,800 | 122,800 | 132,800 | 144,800 | 161,800 | |
1名 | 61,800 | 65,800 | 69,800 | 73,800 | 83,800 | 86,800 | 93,800 | 111,800 | 115,800 | 128,800 | 138,800 | 150,800 | 167,800 | |
小人 | こども | 50,800 | 53,800 | 57,800 | 59,800 | 67,800 | 70,800 | 77,800 | 94,800 | 96,800 | 97,800 | 97,800 | 98,800 | 98,800 |
●ファミリータイプ(4名1室)
8,100円
※4名~6名様1室限定(1~3名1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●ファミリータイプ(5名・6名1室)
6,600円
※4名~6名様1室限定(1~3名1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●メゾネット
6,600円
※2名様1室限定(1名様、3名様以上1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●朝食追加
3,600円
※現地にてお申込みの場合、1食につき 大人(12歳以上)1,500円/小人(6歳~11歳) 1,200円
●プリシアスペシャルチョイスパック
※下記Aグループから1つ、Bグループから2つ、Cグループから1つ 合計4つお選びいただけます
※◆印のメニューはご利用日の前日までに要予約
※天候や海況不良、定員、台数などの諸事情により催行できない場合もあります。
ご利用できない場合でも払戻はございません。
※各コースの詳細・ご予約はプリシアリゾートヨロンにお問い合わせください(TEL:0997-97-5060)
おひとり様あたり追加代金
大人・こども同額:8,000円
●百合ヶ浜ツアー
島の東側にある大金久海岸の沖に干潮時しか現れない幻の砂浜、百合ヶ浜にグラスボートで上陸する人気ツアーです
■行程:送迎バスにて→大金久海岸→グラスボート乗船、遊覧
(約1時間)→百合ヶ浜へ移動(潮の潮位により上陸ができない場合もございます)→送迎バスにてホテルに移動
■集合時間:潮の干満・天候・海況により時間が異なるため運営会社へお問い合わせください
(運営会社:プリシアリゾートヨロン TEL:0997-97-5060)
■集合場所:プリシアリゾートヨロン
■所要時間:2時間
■料金に含まれるもの:往復の送迎・グラスボート乗船
■最少催行人員:4名
■おひとり様あたり追加代金
大人:3,500円 こども:2,400円
■出発日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | D | D | F | F | H | G | G | ||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
H | L | J | F | D | D | A | A | B | A | B | B | A | A | A | B | A | B | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A | B | B | |||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
C | C | A | A | A | C | B | C | C | A | A | B | C | B | C | C | B | B | B | C | B | C | C | B | B | B | D | D | D | D | ||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | F | H | H | K | E | G | G | H | G | K | K | H | H | J | J | J | K | K | J | J | J | |||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
K | J | K | K | J | L | L | L | L | N | N | N | M | M | M | L | J | K | H | G | H | H | E | F | F | E | D | D | D | D | D | |||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | G | G | J | D | D | D | D | K | F | G | D | D | D | D | D | D | D | B | ||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
B | B | C | D | D | E | C | B | B | C | B | C | C | B | B | B | C | B | C | C | B | B | B | C | B | C | C | B | B | B | D |
■料金表※大人1名様あたり:2泊3日(食事なし)
単位:円
出発日 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 4名 | 54,800 | 57,800 | 62,800 | 66,800 | 90,800 | 95,800 | 100,800 | 108,800 | 113,800 | 119,800 | 129,800 | 138,800 | 167,800 |
3名 | 56,800 | 59,800 | 64,800 | 68,800 | 92,800 | 97,800 | 102,800 | 110,800 | 115,800 | 121,800 | 131,800 | 140,800 | 169,800 | |
2名 | 59,800 | 63,800 | 68,800 | 72,800 | 96,800 | 101,800 | 106,800 | 115,800 | 119,800 | 125,800 | 135,800 | 144,800 | 173,800 | |
1名 | 68,800 | 71,800 | 76,800 | 81,800 | 104,800 | 110,800 | 115,800 | 123,800 | 127,800 | 133,800 | 144,800 | 152,800 | 182,800 | |
小人 | こども | 53,800 | 56,800 | 61,800 | 62,800 | 83,800 | 89,800 | 93,800 | 98,800 | 103,800 | 103,800 | 104,800 | 104,800 | 106,800 |
●ファミリータイプ(4名1室)
10,800円
※4名~6名様1室限定(1~3名1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●ファミリータイプ(5名・6名1室)
8,800円
※4名~6名様1室限定(1~3名1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●メゾネット
8,800円
※2名様1室限定(1名様、3名様以上1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●朝食追加
4,800円
※現地にてお申込みの場合、1食につき 大人(12歳以上)1,500円/小人(6歳~11歳) 1,200円
●プリシアスペシャルチョイスパック
※下記Aグループから1つ、Bグループから2つ、Cグループから1つ 合計4つお選びいただけます
※◆印のメニューはご利用日の前日までに要予約
※天候や海況不良、定員、台数などの諸事情により催行できない場合もあります。
ご利用できない場合でも払戻はございません。
※各コースの詳細・ご予約はプリシアリゾートヨロンにお問い合わせください(TEL:0997-97-5060)
おひとり様あたり追加代金
大人・こども同額:8,000円
●百合ヶ浜ツアー
島の東側にある大金久海岸の沖に干潮時しか現れない幻の砂浜、百合ヶ浜にグラスボートで上陸する人気ツアーです
■行程:送迎バスにて→大金久海岸→グラスボート乗船、遊覧
(約1時間)→百合ヶ浜へ移動(潮の潮位により上陸ができない場合もございます)→送迎バスにてホテルに移動
■集合時間:潮の干満・天候・海況により時間が異なるため運営会社へお問い合わせください
(運営会社:プリシアリゾートヨロン TEL:0997-97-5060)
■集合場所:プリシアリゾートヨロン
■所要時間:2時間
■料金に含まれるもの:往復の送迎・グラスボート乗船
■最少催行人員:4名
■おひとり様あたり追加代金
大人:3,500円 こども:2,400円
■出発日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | D | D | F | E | F | G | G | H | ||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
K | F | G | F | D | D | A | B | A | A | B | B | A | A | B | A | A | B | B | A | A | B | A | A | B | B | A | A | B | B | B | |||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
C | C | A | A | C | B | B | C | C | A | A | C | B | B | C | C | A | B | C | B | B | C | C | B | B | D | D | D | E | F | ||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | G | F | H | K | G | G | G | G | G | K | K | H | J | J | J | J | K | K | J | J | L | |||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
J | J | K | K | L | L | L | M | M | N | N | N | M | M | L | L | J | K | G | G | H | F | F | F | F | F | E | F | E | E | E | |||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
E | E | D | E | D | D | D | D | D | D | E | F | D | G | H | E | D | E | K | E | F | F | D | D | D | D | D | D | C | C | ||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
B | C | E | C | D | F | C | B | C | B | B | C | C | A | B | C | B | B | C | C | A | B | C | B | B | C | C | A | B | C | A |
■料金表※大人1名様あたり:2泊3日(食事なし)
単位:円
出発日 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 4名 | 57,800 | 60,800 | 64,800 | 70,800 | 86,800 | 101,800 | 111,800 | 119,800 | 121,800 | 128,800 | 138,800 | 146,800 | 174,800 |
3名 | 59,800 | 63,800 | 67,800 | 73,800 | 88,800 | 104,800 | 114,800 | 122,800 | 123,800 | 130,800 | 141,800 | 150,800 | 176,800 | |
2名 | 65,800 | 68,800 | 72,800 | 78,800 | 94,800 | 109,800 | 119,800 | 127,800 | 129,800 | 136,800 | 146,800 | 155,800 | 181,800 | |
1名 | 75,800 | 78,800 | 82,800 | 88,800 | 104,800 | 119,800 | 129,800 | 137,800 | 139,800 | 146,800 | 156,800 | 166,800 | 192,800 | |
小人 | こども | 56,800 | 59,800 | 63,800 | 69,800 | 77,800 | 96,800 | 101,800 | 108,800 | 110,800 | 110,800 | 111,800 | 112,800 | 113,800 |
●ファミリータイプ(4名1室)
13,500円
※4名~6名様1室限定(1~3名1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●ファミリータイプ(5名・6名1室)
11,000円
※4名~6名様1室限定(1~3名1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●メゾネット
11,000円
※2名様1室限定(1名様、3名様以上1室ではご利用いただけません)
※スタンダード4名1室利用代金に上記割増代金が加算されます。
●朝食追加
6,000円
※現地にてお申込みの場合、1食につき 大人(12歳以上)1,500円/小人(6歳~11歳) 1,200円
●プリシアスペシャルチョイスパック
※下記Aグループから1つ、Bグループから2つ、Cグループから1つ 合計4つお選びいただけます
※◆印のメニューはご利用日の前日までに要予約
※天候や海況不良、定員、台数などの諸事情により催行できない場合もあります。
ご利用できない場合でも払戻はございません。
※各コースの詳細・ご予約はプリシアリゾートヨロンにお問い合わせください(TEL:0997-97-5060)
おひとり様あたり追加代金
大人・こども同額:8,000円
●百合ヶ浜ツアー
島の東側にある大金久海岸の沖に干潮時しか現れない幻の砂浜、百合ヶ浜にグラスボートで上陸する人気ツアーです
■行程:送迎バスにて→大金久海岸→グラスボート乗船、遊覧
(約1時間)→百合ヶ浜へ移動(潮の潮位により上陸ができない場合もございます)→送迎バスにてホテルに移動
■集合時間:潮の干満・天候・海況により時間が異なるため運営会社へお問い合わせください
(運営会社:プリシアリゾートヨロン TEL:0997-97-5060)
■集合場所:プリシアリゾートヨロン
■所要時間:2時間
■料金に含まれるもの:往復の送迎・グラスボート乗船
■最少催行人員:4名
■おひとり様あたり追加代金
大人:3,500円 こども:2,400円
※ご旅行にお申し込みいただく前に、下記旅行条件書とコース内容を必ずご確認ください。
【旅行企画・実施】
東武トップツアーズ株式会社
〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2
観光庁長官登録旅行業第38号
【お問合せ】
メディア東京支店提携販売センター
〒153-0043 東京都目黒区東山3-8-1 東急池尻大橋ビル1階 TEL 03-5843-9610
営業時間/平日 10:30~18:30、土曜・休日 10:30~18:00(年末年始を除く)
総合旅行業務取扱管理者 小林俊二